Patagonia Trekking completa
15 Giorni / 14 Notti
STAGIONE | Uscite Standard | Uscite Speciali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | |
4.695 USD | 4.995 USD | 5.980 USD | 4.985 USD | 5.250 USD | 6.230 USD |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OTT-25 | 18-OTT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 06-DIC-25 | 20-DIC-26 | 07-FEB-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
11-OTT-25 | 25-OTT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-GEN-26 | 24-GEN-26 | 14-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
18-OTT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-GEN-26 | 31-GEN-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | 04-APR-26 | ||
25-OTT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 06-DIC-25 | 24-GEN-26 | 07-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | 11-APR-26 | ||
29-NOV-25 | 13-DIC-25 | 31-GEN-26 | 14-FEB-26 | 04-APR-26 | 18-APR-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DIC-25 | 27-DIC-25 | 03-GEN-26 | 17-GEN-26 | ||||||||
20-DIC-25 | 03-GEN-26 | ||||||||||
27-DIC-25 | 10-GEN-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OTT-25 | 25-OTT-25 | 08-NOV-25 | 22-NOV-25 | 10-GEN-26 | 24-GEN-26 | 14-FEB-26 | 28-FEB-26 | 07-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
25-OTT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 29-NOV-25 | 17-GEN-26 | 31-GEN-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 06-DIC-25 | 24-GEN-26 | 07-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | ||||||
31-GEN-26 | 14-FEB-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DIC-25 | 03-GEN-26 | ||||||||||
Ghiacciai & Trekking Torres del Paine
13 Giorni / 12 Notti
STAGIONE | Uscite Standard | Uscite Speciali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | |
4.450 USD | 4.765 USD | 5.760 USD | 4.850 USD | 5.090 USD | 5.995 USD |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OTT-25 | 16-OTT-25 | 01-NOV-25 | 13-NOV-25 | 06-DIC-25 | 18-DIC-26 | 07-FEB-26 | 19-FEB-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
11-OTT-25 | 23-OTT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-GEN-26 | 22-GEN-26 | 14-FEB-26 | 26-FEB-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
18-OTT-25 | 30-OTT-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-GEN-26 | 29-GEN-26 | 21-FEB-26 | 05-MAR-26 | 21-MAR-26 | 02-APR-26 | ||
25-OTT-25 | 06-NOV-25 | 22-NOV-25 | 04-DIC-25 | 24-GEN-26 | 05-FEB-26 | 28-FEB-26 | 12-MAR-26 | 28-MAR-26 | 09-APR-26 | ||
29-NOV-25 | 11-DIC-25 | 31-GEN-26 | 12-FEB-26 | 04-APR-26 | 16-APR-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DIC-25 | 25-DIC-25 | 03-GEN-26 | 15-GEN-26 | ||||||||
20-DIC-25 | 01-GEN-26 | ||||||||||
27-DIC-25 | 08-GEN-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OTT-25 | 23-OTT-25 | 08-NOV-25 | 20-NOV-25 | 10-GEN-26 | 22-GEN-26 | 14-FEB-26 | 26-FEB-26 | 07-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
25-OTT-25 | 06-NOV-25 | 15-NOV-25 | 27-NOV-25 | 17-GEN-26 | 29-GEN-26 | 21-FEB-26 | 05-MAR-26 | 14-MAR-26 | 26-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 04-DIC-25 | 24-GEN-26 | 05-FEB-26 | 28-FEB-26 | 12-MAR-26 | ||||||
31-GEN-26 | 12-FEB-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DIC-25 | 01-GEN-26 | ||||||||||
Ghiacciaio Perito Moreno e Fitz Roy Trekking
8 Giorni / 7 Notti
STAGIONE | Uscite Standard | Uscite Speciali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | |
2.430 USD | 2.760 USD | 3.135 USD | 2.750 USD | 3.090 USD | 3.485 USD |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-OTT-25 | 11-OTT-25 | 01-NOV-25 | 08-NOV-25 | 06-DIC-25 | 13-DIC-26 | 07-FEB-26 | 14-FEB-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
11-OTT-25 | 18-OTT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-GEN-26 | 17-GEN-26 | 14-FEB-26 | 21-FEB-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
18-OTT-25 | 25-OTT-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-GEN-26 | 24-GEN-26 | 21-FEB-26 | 28-FEB-26 | 21-MAR-26 | 28-MAR-26 | ||
25-OTT-25 | 01-NOV-25 | 22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-GEN-26 | 31-GEN-26 | 28-FEB-26 | 07-MAR-26 | 28-MAR-26 | 04-APR-26 | ||
29-NOV-25 | 06-DIC-25 | 31-GEN-26 | 07-FEB-26 | 04-APR-26 | 11-APR-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DIC-25 | 20-DIC-25 | 03-GEN-26 | 10-GEN-26 | ||||||||
20-DIC-25 | 27-DIC-25 | ||||||||||
27-DIC-25 | 03-GEN-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OTT-25 | 18-OTT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 10-GEN-26 | 17-GEN-26 | 14-FEB-26 | 21-FEB-26 | 07-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OTT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 17-GEN-26 | 24-GEN-26 | 21-FEB-26 | 28-FEB-26 | 14-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 24-GEN-26 | 31-GEN-26 | 28-FEB-26 | 07-MAR-26 | ||||||
31-GEN-26 | 07-FEB-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-DIC-25 | 27-DIC-25 | ||||||||||
Torres del Paine & Terra del Fuoco Trekking
9 Giorni / 8 Notti
STAGIONE | Uscite Standard | Uscite Speciali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | |
3.350 USD | 3.640 USD | 4.255 USD | 3.790 USD | 3.990 USD | 4.725 USD |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OTT-25 | 18-OTT-25 | 07-NOV-25 | 15-NOV-25 | 05-DIC-25 | 13-DIC-26 | 09-GEN-26 | 17-GEN-26 | 06-FEB-26 | 14-FEB-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 |
17-OTT-25 | 25-OTT-25 | 14-NOV-25 | 22-NOV-25 | 12-DIC-25 | 20-DIC-25 | 16-GEN-26 | 24-GEN-26 | 13-FEB-26 | 21-FEB-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 |
24-OTT-25 | 01-NOV-25 | 21-NOV-25 | 29-NOV-25 | 19-DIC-25 | 27-DIC-25 | 23-GEN-26 | 31-GEN-26 | 20-FEB-26 | 28-FEB-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
31-OTT-25 | 08-NOV-25 | 28-NOV-25 | 06-DIC-25 | 30-GEN-26 | 07-FEB-26 | 27-FEB-26 | 07-MAR-26 | 27-MAR-26 | 04-APR-26 | ||
03-APR-26 | 11-APR-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DIC-25 | 03-GEN-26 | 02-GEN-26 | 10-GEN-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-OTT-25 | 18-OTT-25 | 08-NOV-25 | 15-NOV-25 | 16-GEN-26 | 24-GEN-26 | 06-FEB-26 | 14-FEB-26 | 06-MAR-26 | 14-MAR-26 | ||
25-OTT-25 | 01-NOV-25 | 15-NOV-25 | 22-NOV-25 | 23-GEN-26 | 31-GEN-26 | 20-FEB-26 | 28-FEB-26 | 13-MAR-26 | 21-MAR-26 | ||
22-NOV-25 | 29-NOV-25 | 30-GEN-26 | 07-FEB-26 | 27-FEB-26 | 07-MAR-26 | 20-MAR-26 | 28-MAR-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DIC-25 | 03-GEN-26 |
Trekking Torres del Paine
7 Giorni / 6 Notti
STAGIONE | Uscite Standard | Uscite Speciali | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | CAMERA OSTELLO | BASE DOPPIA | BASE SINGOLA | |
2.880 USD | 3.115 USD | 3.650 USD | 3.190 USD | 3.450 USD | 3.990 USD |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-OTT-25 | 16-OTT-25 | 07-NOV-25 | 13-NOV-25 | 05-DIC-25 | 11-DIC-25 | 02-GEN-26 | 08-GEN-26 | 06-FEB-26 | 12-FEB-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
17-OTT-25 | 23-OTT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 12-DIC-25 | 18-DIC-25 | 09-GEN-26 | 15-GEN-26 | 13-FEB-26 | 19-FEB-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 |
24-OTT-25 | 30-OTT-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 19-DIC-25 | 25-DIC-25 | 16-GEN-26 | 22-GEN-26 | 20-FEB-26 | 26-FEB-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
31-OTT-25 | 06-NOV-25 | 28-NOV-25 | 04-DIC-25 | 26-DIC-25 | 01-GEN-26 | 23-GEN-26 | 29-GEN-26 | 27-FEB-26 | 05-MAR-26 | 27-MAR-26 | 02-APR-26 |
30-GEN-26 | 05-FEB-26 | 03-APR-26 | 09-APR-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-DIC-25 | 25-DIC-25 | ||||||||||
26-DIC-25 | 01-GEN-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-OTT-25 | 23-OTT-25 | 14-NOV-25 | 20-NOV-25 | 26-DIC-25 | 01-GEN-26 | 16-GEN-26 | 22-GEN-26 | 06-FEB-26 | 12-FEB-26 | 06-MAR-26 | 12-MAR-26 |
31-OTT-25 | 06-NOV-25 | 21-NOV-25 | 27-NOV-25 | 23-GEN-26 | 29-GEN-26 | 20-FEB-26 | 26-FEB-26 | 13-MAR-26 | 19-MAR-26 | ||
28-NOV-25 | 04-DIC-25 | 30-GEN-26 | 05-FEB-26 | 27-FEB-26 | 05-MAR-26 | 20-MAR-26 | 26-MAR-26 |
OTT | NOV | DIC | GEN | FEB | MAR | ||||||
Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine | Inizio | Fine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-DIC-25 | 01-GEN-26 |